High Satisfaction Neat Soap Neutralization Pump Multi-inlets emulsion pump can neutralize liquid caustic, fat acid and water in line.DH series homogeneous & emulsification pump is composed of a first-class working chamber. The working chamber is equipped with a group of 3-6-layer stators and 3-6......









| Technical parameters | ||||||
| Type | Rotation speed(r/min) | Flow(m3/h) | Pressure(MPa) | Power (kw) | Standard Inlet DN(mm) | Standard outletDN(mm) |
| DHX1-80B | 960-2950 | 0.5-1 | 0.1-1.2 | 0.75-1.1 | 25 | 20 |
| DHX1-100 | 960-2950 | 1-2 | 0.1-1.2 | 1.1-2.2 | 25 | 20 |
| DHX1-120B | 960-2950 | 2-5 | 0.1-1.2 | 2.2-3 | 50 | 40 |
| DHX1-140B | 960-2950 | 3-10 | 0.1-1.2 | 3-5.5 | 50 | 40 |
| DHX1-165B | 960-2950 | 5-15 | 0.1-1.2 | 5.5-11 | 65 | 50 |
| DHX1-185B | 960-2950 | 10-25 | 0.1-1.2 | 7.5-15 | 65 | 50 |
| DHX1-200B | 960-2950 | 15-35 | 0.1-1.2 | 11-22 | 80 | 65 |
| DHX1-220B | 960-2950 | 20-50 | 0.1-1.2 | 15-37 | 100 | 80 |
| DHX1-240B | 960-2950 | 30-65 | 0.1-1.2 | 18.5-45 | 125 | 100 |
| DHX1-260B | 960-2950 | 40-80 | 0.1-1.2 | 22-55 | 125 | 100 |
| DHX1-290B | 720-1450 | 50-100 | 0.1-1.2 | 22-37 | 150 | 125 |
| DHX1-320B | 720-1450 | 60-120 | 0.1-1.2 | 30-45 | 150 | 125 |
| DHX1-350B | 720-1450 | 80-150 | 0.1-1.2 | 37-55 | 200 | 150 |
| DHX1-380B | 720-1450 | 100-200 | 0.1-1.2 | 45-75 | 200 | 150 |
| DHX1-430B | 720-1450 | 120-250 | 0.1-1.2 | 55-90 | 250 | 200 |
| DHX1-480B | 720-1450 | 150-300 | 0.1-1.2 | 75-110 | 300 | 250 |
| DHX2-80B | 960-2950 | 0.5-1 | 0.1-1.2 | 1.5-2.2 | 25 | 20 |
| DHX2-100B | 960-2950 | 1-2 | 0.1-1.2 | 1-2 | 25 | 20 |
| DHX2-120B | 960-2950 | 2-5 | 0.1-1.2 | 2-5 | 50 | 40 |
| DHX2-140B | 960-2950 | 3-10 | 0.1-1.2 | 3-10 | 50 | 40 |
| DHX2-165B | 960-2950 | 5-15 | 0.1-1.2 | 5-15 | 65 | 50 |
| DHX2-185B | 960-2950 | 10-25 | 0.1-1.2 | 10-25 | 65 | 50 |
| DHX2-200B | 960-2950 | 15-35 | 0.1-1.2 | 15-35 | 80 | 65 |
| DHX2-220B | 960-2950 | 20-50 | 0.1-1.2 | 20-50 | 100 | 80 |
| DHX2-240B | 960-2950 | 30-65 | 0.1-1.2 | 30-65 | 125 | 100 |
| DHX2-260B | 960-2950 | 40-80 | 0.1-1.2 | 40-80 | 125 | 100 |
| DHX2-290B | 720-1450 | 50-100 | 0.1-1.2 | 50-100 | 150 | 125 |
| DHX2-320B | 720-1450 | 60-120 | 0.1-1.2 | 60-120 | 150 | 125 |
| DHX2-350B | 720-1450 | 80-150 | 0.1-1.2 | 80-150 | 200 | 150 |
| DHX2-380B | 720-1450 | 100-200 | 0.1-1.2 | 100-200 | 200 | 150 |
| DHX2-430B | 720-1450 | 120-250 | 0.1-1.2 | 120-250 | 250 | 200 |
| DHX2-480B | 720-1450 | 150-300 | 0.1-1.2 | 150-300 | 300 | 250 |
| DHX3-80B | 960-2950 | 0.5-1 | 0.1-1.2 | 2.2-3 | 25 | 20 |
| DHX3-100B | 960-2950 | 1-2 | 0.1-1.2 | 4-7.5 | 25 | 20 |
| DHX3-120B | 960-2950 | 2-5 | 0.1-1.2 | 7.5-11 | 50 | 40 |
| DHX3-140B | 960-2950 | 3-10 | 0.1-1.2 | 11-18.5 | 50 | 40 |
| DHX3-165B | 960-2950 | 5-15 | 0.1-1.2 | 15-30 | 65 | 50 |
| DHX3-185B | 960-2950 | 10-25 | 0.1-1.2 | 18.5-37 | 65 | 50 |
| DHX3-200B | 960-2950 | 15-35 | 0.1-1.2 | 22-45 | 80 | 65 |
| DHX3-220B | 960-2950 | 20-50 | 0.1-1.2 | 37-75 | 100 | 80 |
| DHX3-240B | 960-2950 | 30-65 | 0.1-1.2 | 45-90 | 125 | 100 |
| DHX3-260B | 960-2950 | 40-80 | 0.1-1.2 | 55-110 | 125 | 100 |
| DHX3-290B | 720-1450 | 50-100 | 0.1-1.2 | 45-90 | 150 | 125 |
| DHX3-320B | 720-1450 | 60-120 | 0.1-1.2 | 55-100 | 150 | 125 |
| DHX3-350B | 720-1450 | 80-150 | 0.1-1.2 | 75-160 | 200 | 150 |
| DHX3-380B | 720-1450 | 100-200 | 0.1-1.2 | 90-220 | 200 | 150 |
| DHX3-430B | 720-1450 | 120-250 | 0.1-1.2 | 110-280 | 250 | 200 |
| DHX3-480B | 720-1450 | 150-300 | 0.1-1.2 | 160-315 | 300 | 250 |



Good Quality Dry Granule Horizontal Paddle Mixing Machine
Hot Selling 304 Stainless Steel Industrial Ribbon Blender Machine
Whole High Speed Ribbon Mixing Blender Machine for Food Mixing
High Speed Continuous Ribbon Mixer Machine for Powder
High Uniformity Single Double Detergent Powder Mixer Machine
Automatic V Type Mixer Small Granules Mixer