ModelRpm of shaft(r/min)Qty of hammersPower(kw)Capacity(t/h)GXP65×27294024220.5-1GXP75×55295048551-2GXP75×75297072752-3GXP75×75297072903-4GXP75×100298096904-5GXP75×1002980961105-6GXP75×12029801201326-7GXP75×1202980120160......
Model | Rpm of shaft(r/min) | Qty of hammers | Power(kw) | Capacity(t/h) |
GXP65×27 | 2940 | 24 | 22 | 0.5-1 |
GXP75×55 | 2950 | 48 | 55 | 1-2 |
GXP75×75 | 2970 | 72 | 75 | 2-3 |
GXP75×75 | 2970 | 72 | 90 | 3-4 |
GXP75×100 | 2980 | 96 | 90 | 4-5 |
GXP75×100 | 2980 | 96 | 110 | 5-6 |
GXP75×120 | 2980 | 120 | 132 | 6-7 |
GXP75×120 | 2980 | 120 | 160 | 7-8 |
GXP75×150 | 3200 | 148 | 200 | 8-9 |
